高一 | 高二 | 高三 | |||
班级 | 得分 | 班级 | 得分 | 班级 | 得分 |
1 | 9.392 | 1 | 9.47 | 1 | 9.55 |
2 | 9.388 | 2 | 9.5 | 2 | 9.6 |
3 | 9.361 | 3 | 9.46 | 3 | 9.66 |
4 | 9.321 | 4 | 9.45 | 4 | 9.64 |
5 | 9.439 | 5 | 9.4 | 5 | 9.65 |
6 | 9.45 | 6 | 9.48 | 6 | 9.64 |
7 | 9.53 | 7 | 9.4 | 7 | 9.65 |
8 | 9.5 | 8 | 9.48 | 8 | 9.69 |
9 | 9.5 | 9 | 9.44 | 9 | 9.66 |
10 | 9.33 | 10 | 9.47 | 10 | 9.64 |
11 | 9.24 | 11 | 9.43 | 11 | 9.66 |
12 | 9.29 | 12 | 9.4 | 12 | 9.7 |
13 | 9.3 | 13 | 9.42 | 13 | 9.67 |
14 | 9.29 | 14 | 9.42 | 14 | 9.76 |
15 | 9.31 | 15 | 9.48 | 15 | 9.64 |
16 | 9.32 | 16 | 9.44 | 16 | 9.62 |
17 | 9.42 | 17 | 9.69 | ||
18 | 9.44 | 18 | 9.58 | ||
19 | 9.72 | ||||
20 | 9.73 |
学生部
2010.1.25
|
|||||
Copyright © 2016 - 2018 www.jshzgz.cn Inc. All Rights Reserved.
电话:0518-83088368 苏ICP备15011404-1 地址:江苏省连云港市海州开发区青圃路1号 邮编:222062 |
市纪委举报平台
|
||||