特等奖 | ||||||
姓名 | 班级 | 分数 | ||||
邵枫 | 高一(5)班 | 83 | ||||
李雪 | 高一(13)班 | 81 | ||||
一等奖 | ||||||
姓名 | 班级 | 分数 | 姓名 | 班级 | 分数 | |
陈冰清 | 高一(5)班 | 79 | 钱会涛 | 高一(5)班 | 79 | |
杨天昱 | 高一(13)班 | 79 | 何妍 | 高一(1)班 | 78 | |
卢秋生 | 高一(1)班 | 76 | 朱晓晨 | 高一(14)班 | 76 | |
梁婷 | 高一(9)班 | 75 | 王翔之 | 高一(10)班 | 75 | |
杜重江 | 高一(1)班 | 74 | 王璐 | 高一(9)班 | 74 | |
开昌业 | 高一(1)班 | 74 | 程艺 | 高一(9)班 | 74 | |
邱迪 | 高一(5)班 | 74 | 范田田 | 高一(13)班 | 74 | |
二等奖 | ||||||
姓名 | 班级 | 分数 | 姓名 | 班级 | 分数 | |
王庆芳 | 高一(5)班 | 73 | 伏胜如 | 高一(12)班 | 73 | |
成晨 | 高一(9)班 | 73 | 石晓琦 | 高一(13)班 | 73 | |
韩悦 | 高一(10)班 | 73 | 史建慧 | 高一(6)班 | 72 | |
陈雨洁 | 高一(8)班 | 72 | 唐蔓蔓 | 高一(13)班 | 72 | |
姚莉 | 高一(11)班 | 72 | 李雪 | 高一(1)班 | 71 | |
江润泽 | 高一(2)班 | 71 | 杨澜 | 高一(1)班 | 70 | |
张一婷 | 高一(9)班 | 71 | 杨坚 | 高一(9)班 | 70 | |
蒋志慧 | 高一(1)班 | 69 | 李欢 | 高一(11)班 | 69 | |
沈施旭 | 高一(1)班 | 69 | 颜廷阳 | 高一(14)班 | 69 | |
赵艺 | 高一(2)班 | 69 | 尹婧 | 高一(14)班 | 69 | |
刘彤 | 高一(6)班 | 69 | 胡曦文 | 高一(15)班 | 69 | |
三等奖 | ||||||
姓名 | 班级 | 分数 | 姓名 | 班级 | 分数 | |
潘龙飞 | 高一(1)班 | 68 | 兰颖 | 高一(13)班 | 68 | |
屠丹辉 | 高一(1)班 | 68 | 刘梦云 | 高一(14)班 | 68 | |
杨莹 | 高一(5)班 | 68 | 于长海 | 高一(15)班 | 68 | |
孙家伟 | 高一(13)班 | 68 | 武宜璟 | 高一(7)班 | 67 | |
蒋晗 | 高一(9)班 | 67 | 徐寒霜 | 高一(13)班 | 67 | |
徐喆翊 | 高一(9)班 | 67 | 卢重阳 | 高一(16)班 | 67 | |
王玥 | 高一(1)班 | 66 | 张诗瑶 | 高一(11)班 | 66 | |
韩振寰 | 高一(2)班 | 66 | 骆文婷 | 高一(13)班 | 66 | |
南希 | 高一(5)班 | 66 | 姚昱辰 | 高一(15)班 | 66 | |
张平 | 高一(6)班 | 66 |
|
|||||
Copyright © 2016 - 2018 www.jshzgz.cn Inc. All Rights Reserved.
电话:0518-83088368 苏ICP备15011404-1 地址:江苏省连云港市海州开发区青圃路1号 邮编:222062 |
市纪委举报平台
|
||||