江苏省海州高级中学拟推荐市"新333工程"第二周期培养对象名单公示
序号 | 姓名 | 港城名师 | 序号 | 姓名 | 第三层次 | |||||
教学 | 教研 | 管理 | 教学 | 教研 | 管理 | |||||
1 | 乔本师 | 1 | 2 | 1 | 孙曰雷 | 3 | ||||
2 | 孙登祥 | 1 | 2 | 2 | 王子源 | 3 | ||||
3 | 王玉瑾 | 1 | 2 | 3 | 陈方方 | 3 | ||||
4 | 许璠 | 1 | 2 | 4 | 陈娟 | 3 | ||||
5 | 穆维永 | 2 | 1 | 5 | 成泽花 | 3 | ||||
6 | 张秀虎 | 1 | 2 | 6 | 潘慧雯 | 3 | ||||
7 | 戴金玲 | 3 | ||||||||
序号 | 姓名 | 第一层次 | 8 | 郝园园 | 3 | |||||
教学 | 教研 | 管理 | 9 | 纪洁 | 3 | |||||
1 | 于跃 | 1 | 10 | 金强 | 3 | |||||
2 | 王春 | 1 | 11 | 李娟 | 3 | |||||
3 | 魏居善 | 1 | 12 | 李蓉蓉 | 3 | |||||
4 | 武光利 | 1 | 13 | 李如凤 | 3 | |||||
5 | 黄明明 | 1 | 14 | 李秀玉 | 3 | |||||
6 | 李彩虹 | 1 | 15 | 梁慧 | 3 | |||||
7 | 冯善状 | 1 | 16 | 赵祥琴 | 3 | |||||
17 | 刘晓婧 | 3 | ||||||||
序号 | 姓名 | 第二层次 | 18 | 卢琪 | 3 | |||||
教学 | 教研 | 管理 | 19 | 马江燕 | 3 | |||||
1 | 宗国平 | 2 | 20 | 茆成 | 3 | |||||
2 | 柏叶章 | 2 | 21 | 孟庆丽 | 3 | |||||
3 | 袁亚琴 | 2 | 22 | 穆巧梅 | 3 | |||||
4 | 姜在华 | 2 | 23 | 潘莉 | 3 | |||||
5 | 陆玉竹 | 2 | 24 | 赵潇 | 3 | |||||
6 | 陶飞 | 2 | 25 | 周辰剑 | 3 | |||||
7 | 王宗慧 | 2 | 26 | 徐芸芸 | 3 | |||||
8 | 吴生友 | 2 | 27 | 姚德义 | 3 | |||||
9 | 徐长林 | 2 | 28 | 谢身 | 3 | |||||
10 | 阎萍 | 2 | 29 | 刘娟 | 3 | |||||
11 | 杨杰 | 2 | 30 | 席行光 | 3 | |||||
12 | 阚丽娜 | 2 | 31 | 韦淑霞 | 3 | |||||
13 | 万国鹏 | 2 | 32 | 温素明 | 3 | |||||
14 | 杨善峰 | 2 | 33 | 杨晓靖 | 3 | |||||
34 | 谢静 | 3 | ||||||||
35 | 李晓莹 | 3 | ||||||||
36 | 陆富英 | 3 | ||||||||
37 | 钱兴 | 3 | ||||||||
38 | 王学涛 | 3 | ||||||||
39 | 尤加敏 | 3 | ||||||||
40 | 张丽婷 | 3 | ||||||||
41 | 叶建波 | 3 | ||||||||
42 | 孙召华 | 3 | ||||||||
43 | 王静 | 3 | ||||||||
44 | 陈超 | 3 | ||||||||
45 | 程靓 | 3 | ||||||||
46 | 张启业 | 3 | ||||||||
47 | 吴娇娇 | 3 | ||||||||
江苏省海州高级中学 | 6.29 |
|
|||||
Copyright © 2016 - 2018 www.jshzgz.cn Inc. All Rights Reserved.
电话:0518-83088368 苏ICP备15011404-1 地址:江苏省连云港市海州开发区青圃路1号 邮编:222062 |
市纪委举报平台
|
||||